Descripción
– Cuello redondo
– Hombros caídos
– Mangas obispo
– Bordes de canalé
– Corte de líneas distendidas
by Fmeaddons
€ 62.09 € 30.96
– Cuello redondo – Hombros caídos – Mangas obispo – Bordes de canalé – Corte de líneas distendidas…
Hay existencias
– Cuello redondo
– Hombros caídos
– Mangas obispo
– Bordes de canalé
– Corte de líneas distendidas
Debes acceder para escribir una valoración.
Talla | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho | 70 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 120 |
Cintura | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 96 | 106 |
Cadera | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 128 |
Tiro normal | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Tiro corto | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Tiro largo | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Talla | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintura | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
Cadera | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Tiro normal | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Tiro corto | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Tiro largo | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Reino Unido | UE | EE. UU. | CM | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 35 1/3 | 5 | 22,8 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
3,5 | 36 | 5,5 | 23,2 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
4 | 36 2/3 | 6 | 23,6 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
4,5 | 37 1/3 | 6,5 | 24 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
5 | 38 | 7 | 24,4 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Talla | S | M | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 26 | 28 | 30 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
EU Talla | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Størrelse | S | M | L | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM | 26 | 28 | 30 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
EU Størrelse | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.